Promesse d'achat
6295, rue Boyer
Montréal (La Petite-Patrie)
Montréal (La Petite-Patrie)
3 350 000$
Immeuble de 3 étages, construit en 1969 et comprenant 22 unités, soit 2 x 1½, 11 x 2½, 6 x 3½, 3 x 4½ et 6 garages.
2023
Année de construction
0
$
Revenus
annuels
annuels
DESCRIPTION
Immeuble de 3 étages, construit en 1969 et comprenant 22 unités, soit 2 x 1½, 11 x 2½, 6 x 3½, 3 x 4½ et 6 garages.
L’électricité, le chauffage et l’eau chaude sont aux frais du propriétaire.
Buanderie au sous-sol.
À seulement 400 mètres (5 minutes) de marche se trouve la station de métro Beaubien, le Marché Jean-Talon se trouve à 1,4 kilomètre et la Plazza Saint-Hubert à environ 200 mètres (3 minutes) de distance.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Type de logement | 1.5 x 2
2.5 x 11
3.5 x 6
4.5 x 3
|
Année de construction | 1969 |
Utilisation de la propriété | Résidentielle |
Type de construction | Bois et briques |
Nombre d’étages | 3 |
Superficie du terrain | 5 700 pi² |
Superficie habitable | 12 492 pi² |
Zonage | Résidentiel |
Certificat de localisation | 2016 |
Cadastre | 3 794 698 |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtement extérieur | Brique |
Cuisine | |
Salle de bain | |
Planchers | |
Système de chauffage | Gaz |
Responsable chauffage | Propriétaire |
Responsable eau chaude | Propriétaire |
Concierge | Non |
Stationnement | Intérieur |
Stationnement (détails) | 6 garages |
Intercom | |
Système incendie |
REVENUS | |
---|---|
Revenus résidentiels | 213 000 $ |
Revenus commerciaux | |
Revenus buanderie | 2 400 $ |
Revenus stationnement | |
Autres revenus | |
Revenu total | 215 400 $ |
DÉPENSES | RÉEL | SCHL | |
---|---|---|---|
Taxes municipales | 16 344 $ | ||
Taxes scolaires | 1 977 $ | ||
Électricité | 17 789 $ | ||
Chauffage | 18 121 $ | ||
Assurances | 11 859 $ | ||
Entretien | 13 420 $ | ||
Gestion | 10 451 $ | ||
Concierge | 8 030 $ | ||
Électroménagers | 2 640 $ | ||
Déneigement | |||
Autres dépense | |||
Vacance / mauvaises créances | 6 390 $ | ||
Dépenses totales | 107 021 $ |
Ratios financiers | RÉEL | SCHL | |
---|---|---|---|
Prix par porte (ppp) | |||
Multiplicateur rev. brut (mrb) | |||
Multiplicateur rev. net (mrn) | |||
Cap rate (tga)
|